Kết quả kỳ thi Olympic 23-3 của trường THPT Phan Chu Trinh
Lượt xem:
Kỳ thi Olympic 23-3 tỉnh Đắk Nông lần thứ IX, năm 2025 được tổ chức ngày 22/02/2025 tại Trường THPT Chu Văn An. Năm nay, trường THPT Phan Chu Trinh có 36 em tham gia ở tất cả các bộ môn, kết quả 36/36 em đều đạt huy chương. Kết quả cụ thể như sau:

Đội tuyển Olympic 23-3 của trường THPT Phan Chu Trinh
| STT | Họ và tên | Môn | Huy chương | 
| 1 | Lê Lưu Ly | Địa lý 10 | Huy Chương Bạc | 
| 2 | Đào Quang Huy | Địa lý 10 | Huy Chương Đồng | 
| 3 | Vũ Thị Thúy Kiều | Địa lý 11 | Huy Chương Đồng | 
| 4 | Nguyễn Thái Hà | Địa lý 11 | Huy Chương Đồng | 
| 5 | Vũ Minh Hoàng | Hoá học 10 | Huy Chương Vàng | 
| 6 | Võ Trọng Hà | Hoá học 10 | Huy Chương Vàng | 
| 7 | Trần Vũ | Hoá học 11 | Huy Chương Đồng | 
| 8 | Nguyễn Vũ Lộc | Hoá học 11 | Huy Chương Đồng | 
| 9 | Đồng Thị Ánh Duyên | Lịch sử 10 | Huy Chương Đồng | 
| 10 | Phạm Thị Như Ý | Lịch sử 10 | Huy Chương Đồng | 
| 11 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Lịch sử 11 | Huy Chương Bạc | 
| 12 | Kiều Gia Bảo | Lịch sử 11 | Huy Chương Đồng | 
| 13 | Phạm Lê Thanh Trúc | Ngữ văn 10 | Huy Chương Đồng | 
| 14 | Đỗ Kiều Vy | Ngữ văn 10 | Huy Chương Đồng | 
| 15 | Nguyễn Anh Thư | Ngữ văn 11 | Huy Chương Bạc | 
| 16 | Nguyễn Khánh My | Ngữ văn 11 | Huy Chương Đồng | 
| 17 | Lê Đỗ Lam Yên | Sinh học 10 | Huy Chương Bạc | 
| 18 | Nguyễn Duy Thiên | Sinh học 10 | Huy Chương Đồng | 
| 19 | Trần Ngọc Phương Trang | Sinh học 11 | Huy Chương Bạc | 
| 20 | Nguyễn Thi Quỳnh Hương | Sinh học 11 | Huy Chương Đồng | 
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | Tiếng Anh 10 | Huy Chương Bạc | 
| 22 | Trần Ngọc Minh Thư | Tiếng Anh 10 | Huy Chương Bạc | 
| 23 | Mai Thiện Nhân | Tiếng Anh 11 | Huy Chương Bạc | 
| 24 | Trịnh Ngọc Thủy Tiên | Tiếng Anh 11 | Huy Chương Bạc | 
| 25 | Lâm Hồng Phúc | Tin học 10 | Huy Chương Đồng | 
| 26 | Lâm Hoàng Gia Như | Tin học 10 | Huy Chương Đồng | 
| 27 | Pham Gia Huy | Tin học 11 | Huy Chương Vàng | 
| 28 | Nguyễn Trần Anh Kiệt | Tin học 11 | Huy Chương Bạc | 
| 29 | Huỳnh Ngọc Ánh | Toán 10 | Huy Chương Bạc | 
| 30 | Bùi Thị Kiều Oanh | Toán 10 | Huy Chương Bạc | 
| 31 | Trần Gia Hân | Toán 11 | Huy Chương Bạc | 
| 32 | Trần Lê Phương Nhi | Toán 11 | Huy Chương Bạc | 
| 33 | Nguyễn Đăng Khôi | Vật lý 10 | Huy Chương Vàng | 
| 34 | Vũ Thành Phong | Vật lý 10 | Huy Chương Vàng | 
| 35 | Trần Quốc Đại | Vật lý 11 | Huy Chương Vàng | 
| 36 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | Vật lý 11 | Huy Chương Đồng | 
 
																														














